利用統計 showman.jp

統計期間: May 2026
作成日時 22-May-2026 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 2591
全ファイル数 2089
合計 Pages 1209
合計 Visits 745
全 KBytes数 247444
個別サイト数 846
個別URL数 477
個別リファラー数 95
個別ユーザエージェント数 105
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 53 372
一日あたりのヒット数 1295 2387
一日あたりのファイル数 1044 1999
一日あたりのページ数 604 1077
Sites per Day 423 793
一日あたりの訪問者数 372 700
一日あたりのKBytes数 123722 241872
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.63% 2089
Code 206 - Partial Content 3.78% 98
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 1
Code 304 - Not Modified 2.43% 63
Code 404 - Not Found 12.93% 335
Code 500 - Internal Server Error 0.19% 5

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
20 2387 92.13% 1999 95.69% 1077 89.08% 700 93.96% 793 93.74% 241872 97.75%
21 204 7.87% 90 4.31% 132 10.92% 45 6.04% 69 8.16% 5571 2.25%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 25 0.96% 9 18 0.86% 6 13 1.08% 205 409 0.17%
1 29 59 2.28% 23 47 2.25% 6 13 1.08% 2205 4411 1.78%
2 10 21 0.81% 6 13 0.62% 5 11 0.91% 171 342 0.14%
3 92 185 7.14% 31 62 2.97% 74 149 12.32% 1364 2728 1.10%
4 115 230 8.88% 111 223 10.67% 58 117 9.68% 24841 49682 20.08%
5 119 239 9.22% 104 209 10.00% 116 233 19.27% 8164 16327 6.60%
6 57 114 4.40% 41 82 3.93% 39 78 6.45% 687 1374 0.56%
7 60 120 4.63% 54 108 5.17% 29 59 4.88% 1030 2059 0.83%
8 54 109 4.21% 51 102 4.88% 31 62 5.13% 4461 8922 3.61%
9 80 160 6.18% 73 147 7.04% 31 62 5.13% 5917 11835 4.78%
10 93 186 7.18% 91 182 8.71% 33 67 5.54% 3849 7698 3.11%
11 186 372 14.36% 181 363 17.38% 39 79 6.53% 14918 29836 12.06%
12 38 77 2.97% 35 71 3.40% 21 42 3.47% 22780 45559 18.41%
13 7 15 0.58% 4 9 0.43% 3 7 0.58% 62 124 0.05%
14 35 71 2.74% 33 66 3.16% 16 32 2.65% 2308 4617 1.87%
15 14 28 1.08% 7 15 0.72% 11 23 1.90% 82 165 0.07%
16 21 43 1.66% 18 37 1.77% 5 10 0.83% 629 1259 0.51%
17 39 79 3.05% 31 63 3.02% 4 8 0.66% 1609 3219 1.30%
18 35 70 2.70% 31 63 3.02% 9 19 1.57% 14894 29788 12.04%
19 17 34 1.31% 10 20 0.96% 11 22 1.82% 1553 3107 1.26%
20 47 95 3.67% 37 74 3.54% 14 29 2.40% 6407 12813 5.18%
21 54 108 4.17% 4 8 0.38% 4 8 0.66% 2660 5321 2.15%
22 33 66 2.55% 28 56 2.68% 9 19 1.57% 1934 3868 1.56%
23 42 85 3.28% 25 51 2.44% 23 47 3.89% 990 1980 0.80%

トップ 30 of 477 全URL
# Hits KBytes URL
1 438 16.90% 6066 2.45% /impuro_home.html
2 105 4.05% 970 0.39% /20th/kinin-20.html
3 62 2.39% 1199 0.48% /
4 26 1.00% 38 0.02% /css/slide.css
5 26 1.00% 913 0.37% /css/style.css
6 19 0.73% 20 0.01% /js/script.js
7 15 0.58% 7 0.00% /aoayame-akatsubaki/
8 9 0.35% 16 0.01% /aoayame-akatsubaki/top.html
9 8 0.31% 13 0.01% /aoayame-akatsubaki/home.html
10 7 0.27% 88 0.04% /company.html
11 6 0.23% 7 0.00% /js/ddmenu_min.js
12 6 0.23% 7 0.00% /js/fixmenu.js
13 6 0.23% 7 0.00% /js/fixmenu_pagetop.js
14 6 0.23% 25 0.01% /js/openclose.js
15 6 0.23% 22 0.01% /kantoukan_20/access.html
16 6 0.23% 126 0.05% /member_top.html
17 5 0.19% 96 0.04% /ikiro_top.html
18 5 0.19% 56 0.02% /ippan.html
19 5 0.19% 58 0.02% /koushi.html
20 5 0.19% 18 0.01% /kurumaroman/
21 5 0.19% 105 0.04% /mass_5.html
22 5 0.19% 37 0.01% /member/sofia.html
23 5 0.19% 101 0.04% /noutoru_top.html
24 5 0.19% 82 0.03% /sabaku_top.html
25 4 0.15% 1 0.00% /2020_kourousyou.html
26 4 0.15% 56 0.02% /30_rihei/30_rihei_index.html
27 4 0.15% 84 0.03% /impuro_top.html
28 4 0.15% 66 0.03% /jazz_top.html
29 4 0.15% 33 0.01% /kantoukan_20/css/style.css
30 4 0.15% 7 0.00% /kurumaroman/css/slide.css

トップ 10 of 477 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.08% 79889 32.29% /e_akaoni/230209-12_02.pdf
2 3 0.12% 40872 16.52% /kantoukan_20/images/20_top.jpeg
3 438 16.90% 6066 2.45% /impuro_home.html
4 1 0.04% 1335 0.54% /images/fukuokakenbunkasyou.pdf
5 62 2.39% 1199 0.48% /
6 105 4.05% 970 0.39% /20th/kinin-20.html
7 26 1.00% 913 0.37% /css/style.css
8 3 0.12% 126 0.05% /history_top.html
9 6 0.23% 126 0.05% /member_top.html
10 5 0.19% 105 0.04% /mass_5.html

トップ 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 438 16.90% 437 61.55% /impuro_home.html
2 105 4.05% 105 14.79% /20th/kinin-20.html
3 62 2.39% 45 6.34% /
4 15 0.58% 12 1.69% /aoayame-akatsubaki/
5 6 0.23% 4 0.56% /kantoukan_20/access.html
6 5 0.19% 4 0.56% /kurumaroman/
7 4 0.15% 3 0.42% /30_rihei/30_rihei_index.html
8 3 0.12% 3 0.42% /hachibei/hachibei_index.html
9 5 0.19% 3 0.42% /koushi.html
10 5 0.19% 3 0.42% /member/sofia.html

トップ 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 438 16.90% 437 62.25% /impuro_home.html
2 105 4.05% 103 14.67% /20th/kinin-20.html
3 62 2.39% 42 5.98% /
4 8 0.31% 7 1.00% /aoayame-akatsubaki/home.html
5 15 0.58% 6 0.85% /aoayame-akatsubaki/
6 6 0.23% 4 0.57% /kantoukan_20/access.html
7 5 0.19% 4 0.57% /kurumaroman/
8 4 0.15% 3 0.43% /30_rihei/30_rihei_index.html
9 9 0.35% 3 0.43% /aoayame-akatsubaki/top.html
10 3 0.12% 3 0.43% /hachibei/hachibei_index.html

トップ 30 of 846 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 269 10.38% 207 9.91% 2441 0.99% 2 0.27% static.108.67.76.144.clients.your-server.de
2 94 3.63% 67 3.21% 5061 2.05% 1 0.13% ec2-47-128-42-63.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 85 3.28% 0 0.00% 87 0.04% 1 0.13% 20.212.53.158
4 80 3.09% 79 3.78% 16355 6.61% 1 0.13% p2904253-ipxg00k01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
5 70 2.70% 69 3.30% 11142 4.50% 2 0.27% 133-32-27-147.west.xps.vectant.ne.jp
6 54 2.08% 52 2.49% 9761 3.94% 1 0.13% m014012002065.v4.enabler.ne.jp
7 48 1.85% 13 0.62% 1556 0.63% 1 0.13% ec2-18-183-212-226.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 44 1.70% 44 2.11% 6902 2.79% 1 0.13% s254.143.131.210.fls.vectant.ne.jp
9 43 1.66% 42 2.01% 2836 1.15% 1 0.13% flh2-133-207-3-97.osk.mesh.ad.jp
10 42 1.62% 41 1.96% 2834 1.15% 1 0.13% 192.174.128.162
11 34 1.31% 33 1.58% 711 0.29% 1 0.13% 172.252.169.32
12 34 1.31% 33 1.58% 711 0.29% 1 0.13% kd106146018117.au-net.ne.jp
13 33 1.27% 33 1.58% 710 0.29% 1 0.13% c-98-34-124-139.hsd1.il.comcast.net
14 33 1.27% 28 1.34% 401 0.16% 1 0.13% ec2-47-128-42-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 32 1.24% 31 1.48% 5006 2.02% 1 0.13% 104.28.83.115
16 32 1.24% 31 1.48% 1446 0.58% 1 0.13% 154.85.13.125
17 32 1.24% 31 1.48% 1446 0.58% 1 0.13% 216-169-83-21.scinternet.net
18 32 1.24% 31 1.48% 1446 0.58% 1 0.13% 45.196.117.188
19 32 1.24% 32 1.53% 5325 2.15% 1 0.13% flh2-133-204-16-64.osk.mesh.ad.jp
20 31 1.20% 31 1.48% 1445 0.58% 1 0.13% c-24-99-121-165.hsd1.ga.comcast.net
21 30 1.16% 30 1.44% 1063 0.43% 1 0.13% 110-54-123-85.ppps.bbiq.jp
22 30 1.16% 30 1.44% 603 0.24% 1 0.13% 172.252.238.68
23 29 1.12% 28 1.34% 583 0.24% 1 0.13% 172.252.114.208
24 29 1.12% 28 1.34% 583 0.24% 1 0.13% syn-035-144-181-180.res.spectrum.com
25 28 1.08% 28 1.34% 613 0.25% 1 0.13% 45.206.112.68
26 28 1.08% 27 1.29% 551 0.22% 1 0.13% 69-162-230-240.utopiafiber.com
27 28 1.08% 28 1.34% 582 0.24% 1 0.13% ip68-111-239-87.sd.sd.cox.net
28 28 1.08% 28 1.34% 582 0.24% 1 0.13% pool-96-255-185-189.washdc.fios.verizon.net
29 26 1.00% 26 1.24% 597 0.24% 1 0.13% 172.252.117.140
30 26 1.00% 25 1.20% 543 0.22% 1 0.13% c-73-168-244-46.hsd1.il.comcast.net

トップ 10 of 846 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1 0.04% 1 0.05% 39944 16.14% 0 0.00% 43.135.107.42
2 1 0.04% 1 0.05% 39944 16.14% 0 0.00% msnbot-40-77-167-28.search.msn.com
3 80 3.09% 79 3.78% 16355 6.61% 1 0.13% p2904253-ipxg00k01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
4 24 0.93% 23 1.10% 15174 6.13% 1 0.13% kitenet.kyushu-u.ac.jp
5 1 0.04% 1 0.05% 13624 5.51% 0 0.00% 133.5.12.3
6 1 0.04% 1 0.05% 13624 5.51% 0 0.00% vps-c44b5370.vps.ovh.net
7 70 2.70% 69 3.30% 11142 4.50% 2 0.27% 133-32-27-147.west.xps.vectant.ne.jp
8 54 2.08% 52 2.49% 9761 3.94% 1 0.13% m014012002065.v4.enabler.ne.jp
9 44 1.70% 44 2.11% 6902 2.79% 1 0.13% s254.143.131.210.fls.vectant.ne.jp
10 32 1.24% 32 1.53% 5325 2.15% 1 0.13% flh2-133-204-16-64.osk.mesh.ad.jp

トップ 30 of 95 リファラー
# Hits リファラー
1 1295 49.98% - (Direct Request)
2 347 13.39% http://showman.jp/impuro_home.html
3 222 8.57% https://showman.jp/
4 123 4.75% http://showman.jp/20th/kinin-20.html
5 61 2.35% https://showman.jp/30_rihei/30_rihei_index.html
6 46 1.78% https://showman.jp/school_01.html
7 34 1.31% https://showman.jp/noutoru_top.html
8 33 1.27% https://showman.jp/impuro_home.html
9 31 1.20% http://showman.jp/h_home.html
10 29 1.12% http://showman.jp/kurumaroman/cast.html
11 25 0.96% https://showman.jp/index.html
12 24 0.93% https://showman.jp/i_school.html
13 22 0.85% https://showman.jp/n_ashiya.html
14 21 0.81% https://showman.jp/aoayame-akatsubaki/home.html
15 19 0.73% https://showman.jp/a_home.html
16 19 0.73% https://showman.jp/kantoukan_20/access.html
17 17 0.66% https://showman.jp/aoayame-akatsubaki/index.html
18 16 0.62% https://showman.jp/aoayame-akatsubaki/top.html
19 15 0.58% http://showman.jp/css/style.css
20 15 0.58% https://showman.jp/company.html
21 15 0.58% https://www.google.com/
22 13 0.50% https://showman.jp/kantoukan_20/a.html
23 12 0.46% https://showman.jp/sakuhin.html
24 11 0.42% https://showman.jp/school.html
25 10 0.39% https://showman.jp/css/style.css
26 7 0.27% http://showman.jp/kurumaroman/css/style.css
27 7 0.27% https://showman.jp/jazz_top.html
28 5 0.19% https://showman.jp/kurumaroman/access.html
29 5 0.19% https://showman.jp/kurumaroman/css/style.css
30 4 0.15% http://showman.jp/aoayame-akatsubaki/index.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://showman.jp/kurumaroman/cast.html

トップ 15 of 105 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 520 20.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
2 502 19.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
3 269 10.38% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
4 159 6.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 150 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
6 116 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 85 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
8 61 2.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 54 2.08% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.7 Mobile/15E148 Safari/604.
10 43 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 42 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
12 38 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
13 36 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 32 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
15 31 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/420.4.909430193 Mobile/

Usage by Country for May 2026

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 974 37.59% 838 40.11% 83847 33.89% Unresolved/Unknown
2 527 20.34% 509 24.37% 85626 34.60% Japan
3 479 18.49% 332 15.89% 53463 21.61% Commercial (com)
4 314 12.12% 278 13.31% 21738 8.78% Network (net)
5 273 10.54% 209 10.00% 2468 1.00% Germany
6 8 0.31% 8 0.38% 135 0.05% Netherlands
7 6 0.23% 3 0.14% 47 0.02% Non-Profit (org)
8 6 0.23% 6 0.29% 70 0.03% France
9 2 0.08% 2 0.10% 28 0.01% Address Routing (arpa)
10 2 0.08% 2 0.10% 23 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23